Finde dein passendes Sportangebot
Angebote
Seepferdchen
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 14:00 – 14:45 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 14:45 – 15:30 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 15:30 – 16:15 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 16:15 – 17:00 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 15:00 – 15:45 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 15:45 – 16:30 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 16:30 – 17:15 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 15:00 – 15:45 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 15:45 – 16:30 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 16:30 – 17:15 |
| Ort: | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:00 – 14:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 14:45 – 15:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Mittwoch | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Hallenbad Wolbeck |
| Freitag | 16:30 – 17:15 | Hallenbad Wolbeck |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 15:30 – 16:15 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 15:30 – 16:15 | Haus des Sports |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | 3-Fach-Halle |
| Mittwoch | 18:45 – 19:30 | 3-Fach-Halle |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 16:15 – 17:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 15:30 – 16:15 | Haus des Sports |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | 3-Fach-Halle |
| Mittwoch | 18:45 – 19:30 | 3-Fach-Halle |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 18:00 – 18:45 |
| Ort: | 3-Fach-Halle |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Haus des Sports |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | 3-Fach-Halle |
| Mittwoch | 18:45 – 19:30 | 3-Fach-Halle |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 18:45 – 19:30 |
| Ort: | 3-Fach-Halle |
| Montag | 15:30 – 16:15 | Haus des Sports |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | 3-Fach-Halle |
| Mittwoch | 18:45 – 19:30 | 3-Fach-Halle |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 15:00 – 15:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 15:30 – 16:15 | Haus des Sports |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | 3-Fach-Halle |
| Mittwoch | 18:45 – 19:30 | 3-Fach-Halle |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 15:45 – 16:30 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 15:30 – 16:15 | Haus des Sports |
| Montag | 16:15 – 17:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | 3-Fach-Halle |
| Mittwoch | 18:45 – 19:30 | 3-Fach-Halle |
| Freitag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 15:45 – 16:30 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 20:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 20:00 – 20:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 09:00 – 10:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 20:00 – 20:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 16:00 – 17:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 16:00 – 17:00 | Haus des Sports |
| Dienstag | 16:00 – 17:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 16:00 – 17:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 16:00 – 17:00 | Haus des Sports |
| Dienstag | 16:00 – 17:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 09:00 – 10:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 17:00 – 18:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 11:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 17:00 – 18:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 17:00 – 18:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 11:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 09:00 – 10:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 17:00 – 18:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 11:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 10:00 – 11:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 17:00 – 18:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 09:00 – 10:00 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 11:00 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 19:00 – 20:00 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Donnerstag | 19:00 – 20:00 | Haus des Sports |
Orthophädie
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 10:00 – 10:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 11:00 – 11:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 17:00 – 17:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 10:00 – 10:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 10:00 – 10:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 11:00 – 11:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 11:00 – 11:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 17:00 – 17:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 10:00 – 10:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 11:00 – 11:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 10:00 – 10:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 15:00 – 15:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum unten
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 16:00 – 16:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Mittwoch | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 15:00 – 15:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Freitag | 16:00 – 16:45 | Haus des Sports |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 17:00 – 17:45 |
| Ort: | Haus des Sports |
Kursraum oben
| Montag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Montag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Montag | 17:00 – 17:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 10:00 – 10:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
| Dienstag | 11:00 – 11:45 | Haus des Sports |
